КВТ 89248 Набор автоклемм луженых АКЛ
КВТ 89248
Набор автоклемм луженых АКЛ (КВТ) Температурный диапазон: от -55 °C до +135 °C Максимальное напряжение: 400В
Купить по низким ценам КВТ 89248Описание КВТ 89248
Набор автоклемм луженых
- Наборы содержат неизолированные луженые автоклеммы и изолирующие манжеты
- Рекомендовано использовать в зонах вибрации и повышенных температур
- Материал автоклемм: латунь марки Л63
- Материал манжет: ПВХ
- Покрытие автоклемм: электролитическое лужение
- Температурный диапазон: от -55 °C до +135 °C
- Максимальное напряжение: 400 В
- Для опрессовки используется двухконтурная матрица МПК-04 «КВТ»
Состав набора: | Кол-во (шт) |
---|---|
РП-М(л) 1,0 - (2,8) | 50 |
РП-М(л) 1,5 - (4,8) | 50 |
РП-М(л) 2,5 - (6,3) | 100 |
РП-П(л) 1,0 - (2,8) | 50 |
РП-П(л) 1,5 - (4,8) | 50 |
РП-П(л) 2,5 - (6,3) | 100 |
Изолятор 2,8 | 50 |
Изолятор 4,8 | 50 |
Изолятор 6,3 | 50 |
Гарантийный срок хранения 5 лет
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет
Срок службы 25 лет
Набор автоклемм луженых АКЛ
Код товара (артикул) | 89248 |
Наименование текстовое расширенное | Набор автоклемм луженых |
Обозначение | АКЛ |
Назначение, применение | Оконцевание и соединение проводов сечениями от 0.5 до 2,5 мм² |
Тип коннектора | разъем мама плоскийразъем папа плоский |
Особенности конструкции | Виброустойчивый |
Рабочее напряжение, до (кВ) | 0.4 |
Материал жилы | медь |
Сечение жилы, мм² | 1.51.00.750.52.5 |
Класс гибкости жилы | 3456 |
Покрытие контактной части | гальваническое лужение |
Материал контактной части | латунь |
Набор | |
Тип органайзера | прозрачный пластиковый кейс |
Наличие изоляции | |
Материал изоляции | ПВХ |
Цвет изоляции | прозрачный |
Температурная стойкость изоляции, ˚С | 75 |
Технология монтажа | опрессовка |
Технические характеристики КВТ 89248
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Официальный поставщик компании КВТ в России